Images
Details
https://www.supercheapauto.com.au/p/century-century-ultra-hi-performance-car-battery-75d23l-mf-620cca/602502.htmlPromotions
Additional Information
Product Info
Product Info
The Century Ultra Hi Performance Car Battery 75D23L MF 620CCA is a flooded maintenance-free battery built for passenger cars needing strong cranking power.
Rated at 620 cold cranking amps and 70Ah at the 20-hour rate, with a 120 minute reserve capacity, this battery suits vehicles running power-hungry modern electronics and also covers light commercial and 4WD applications. The sealed, maintenance-free design removes the need for water top-ups, and a state of charge indicator lets you check battery condition at a glance. Carry handles, a mud rack, central venting and a flame arrestor support safe handling, while the battery is designed and built in Australia.
This battery is equivalent to AC Delco S70D23L and Exide 55D23CMF, and is backed by a 40 month warranty.
Get More Warranty with Supercheap Auto
Get an additional 2 months’ warranty* when you buy your Century Battery from Supercheap Auto.
Have it fitted by a Supercheap Auto team member and receive another additional 2 months’ warranty*.
That’s up to 4 months’ additional warranty* when you purchase and install your Century Battery with Supercheap Auto.
Disclaimer:*Additional months are calculated from the manufacturer’s warranty as noted on the battery label. These additional warranties are in addition to your rights under the Australian Consumer Law.
Features
- 620 CCA delivers reliable starting power for small to mid-size vehicles with high-demand electronics
- Suits both old and new vehicles as a direct OE replacement battery
- Maintenance-free sealed design reduces water loss for maximum service life
- Superior vibration resistance and corrosion prevention technology
- State of charge indicator lets you check battery health at a glance
- Flame arrestor and central venting add an extra layer of safety
- Made in Australia by Century Batteries
- Compact 231mm x 171mm x 202mm case with C terminal layout suits standard battery trays
- Compatible with Century CC1206-XLi and CC1212-XLi battery chargers
- 40 Month Warranty + 2 months bonus warranty via Supercheap Auto*
Tech Spec
| Chemistry | Flooded |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H x TH) | 231mm x 171mm x 202mm x 225mm |
| Terminal Arrangement | C |
| Terminal Type | Standard Post |
| Weight | 16.50kg |
| Voltage | 12V |
| Cold Cranking Amps | 620 CCA |
| Amp Hours | 70Ah |
| Additional Features | Carry Handles, Central Venting, Flame Arrestor, Made in Australia, Maintenance Free, Mud Rack, State of Charge Indicator |
| Warranty | 40 Months |
| Reserve Capacity (min) | 120 min |
| Hold Down | SIDE |
| Size / Group Code | 75D23L MF |
| Cross Reference | Replaces Bosch 75D23L, AC Delco S70D23L and Exide 55D23CMF (full list below) |
| Compatible Battery Chargers | CC1206-XLi, CC1212-XLi |
| Brand | Equivalent part numbers |
|---|---|
| AC Delco | S70D23L, S55D23L, AD55D23L, 55D23LWC |
| Amaron | BH90D23L, 80D23L |
| Besco | 55D23L MF, 55D23LB SMF, 55D23L |
| Bosch | 100D23L, 90D23L, 80D23L, 80D23L-BHD, 80D23L-BHD7, 75D23L, 75D23L-BHD7, 55D23L, 55D23L-BHD |
| Club Assist | 2544 |
| Delkor | 90D23LSILVER, 55D23L, 35-520 |
| Endurant | 8523L-HM, 55D23LMF, 55D23L-CM |
| Enirgi / Alco | MF85D23L, MF55D23L |
| Exide / Marshall | X55D23CMF, 55D23CMF, EN55D23LMF |
| Lion Batteries | 459, 359, 259 |
| Neuton Power | 55D23LS, 55D23LX, K55D23LS, K55D23LX |
| Power Crank | 55D23LSMF |
| Predator | PMF55D23L |
| R&J Batteries | MF55D23L |
| SSB | SS55D23LX, SS55D23L, ES55D23L |
| Supercharge | MFULD23L, MFX75D23L, MF75D23L, SMF55D23L, N55D23L, PSN55D23L |
| Varta | D47 |
| Yuasa | 55D23L MF, 75D23L, 55D23L, 55D23LB MF |
| Make | Model / Engine | Fuel | Years | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ford | ECONOVAN JH i RWD [Van] | Petrol | 1/00 – 7/06 | Highly Recommended |
| Ford | ESCAPE ZB - ZD | Petrol | 1/04 – 12/13 | Highly Recommended |
| Ford | LASER KN, KNIII [Hatchback, Sedan] | Petrol | 2/00 – 9/20 | Highly Recommended |
| Great Wall | SA220 2.2 RWD [Ute] | Petrol | 7/09 – 7/10 | Highly Recommended |
| Great Wall | V240 2.4 V240 4x4 AWD [Chassis/Platform] | Petrol | 1/10 – on | Highly Recommended |
| Haval | H2 1.5 AWD FWD | Petrol | 6/15 – on | Highly Recommended |
| Holden | COMMODORE VU 3.8 RWD [Ute] | Petrol | 12/01 – 9/02 | Highly Recommended |
| Holden Special Vehicles - HSV | GRANGE 5.7 i V8 RWD [Sedan] | Petrol | 10/03 – 9/04 | Highly Recommended |
| Honda | ACCORD 2.3 (CL3) FWD [Sedan] | Petrol | 9/00 – 6/03 | Highly Recommended |
| Honda | ACCORD 3.0 (CM6) FWD [Sedan] | Petrol | 5/03 – 12/07 | Highly Recommended |
| Honda | ODYSSEY 2.4 i-VTEC FWD [MPV] | Petrol | 12/13 – on | Highly Recommended |
| Hyundai | GETZ 1.5, 1.6 i FWD [Hatchback] | Petrol | 9/02 – 12/06 | Highly Recommended |
| Hyundai | i30 1.6 / GDI FWD [Hatchback, Wagon] | Petrol | 10/07 – 12/16 | Highly Recommended |
| Hyundai | i30 2 FWD [Hatchback, Wagon] | Petrol | 10/07 – on | Highly Recommended |
| Hyundai | ix35 2.4 4WD AWD | Petrol | 1/10 – 10/15 | Highly Recommended |
| Hyundai | SONATA 2.0 CRDi FWD [Sedan] | Diesel | 3/09 – 12/10 | Highly Recommended |
| Hyundai | SONATA 2.4 FWD [Sedan] | Petrol | 6/08 – 12/10 | Highly Recommended |
| Infiniti | FX 37 AWD | Petrol | 10/08 – on | Highly Recommended |
| Infiniti | G 37 RWD [Convertible] | Petrol | 9/10 – 12/13 | Highly Recommended |
| Infiniti | M 35h RWD [Sedan] | H | 4/11 – on | Highly Recommended |
| Infiniti | Q50 2.0, 3.0 T RWD [Sedan] | Petrol | 4/14 – on | Highly Recommended |
| Infiniti | Q60 2.0 - 3.7 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 10/13 – on | Highly Recommended |
| Infiniti | QX30 2.0 AWD | Petrol | 9/16 – on | Highly Recommended |
| KIA | CEED 1.6 FWD [Wagon] | Petrol | 9/07 – 12/12 | Highly Recommended |
| KIA | CERATO KOUP 2.0 FWD [Coupe] | Petrol | 1/09 – on | Highly Recommended |
| KIA | RIO 1.5 16V FWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 7/00 – 12/12 | Highly Recommended |
| KIA | RONDO All Models FWD [MPV] | D/P | 8/08 – on | Highly Recommended |
| KIA | SOUL 1.6, 2.0 CVVT FWD [Hatchback] | Petrol | 2/09 – on | Highly Recommended |
| KIA | SOUL 2 FWD [Hatchback] | Petrol | 2/09 – 12/13 | Highly Recommended |
| KIA | SPORTAGE 2 FWD | Petrol | 12/15 – on | Highly Recommended |
| KIA | SPORTAGE 2.0 AWD FWD | Petrol | 7/10 – 10/15 | Highly Recommended |
| KIA | SPORTAGE 2.4 GDI AWD | Petrol | 9/15 – on | Highly Recommended |
| Lexus | ES 3.0 (MCV20_, MCV30_) FWD [Sedan] | Petrol | 10/01 – 6/08 | Highly Recommended |
| Lexus | ES 350 (GSV60_) FWD [Sedan] | Petrol | 6/12 – 6/18 | Highly Recommended |
| Lexus | IS 300 (JCE10) RWD [Sedan] | Petrol | 9/01 – 7/05 | Highly Recommended |
| Lexus | IS 350 (GSE21) RWD [Sedan] | Petrol | 1/08 – 3/13 | Highly Recommended |
| Mazda | 2 1.5 FWD [Hatchback] | Petrol | 5/10 – 11/14 | Highly Recommended |
| Mazda | 3 2 FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 10/03 – 4/09 | Highly Recommended |
| Mazda | 3 2.0 MZR, SP20 FWD [Hatchback, Sedan] | D/P | 7/06 – 10/13 | Highly Recommended |
| Mazda | 3 2.2 MZR CD FWD [Hatchback, Sedan] | Diesel | 4/09 – 10/13 | Highly Recommended |
| Mazda | 3 2.3 MPS, SP23 FWD [Hatchback] | Petrol | 10/03 – 10/13 | Highly Recommended |
| Mazda | 3 2.5 SP25 FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 4/09 – 10/13 | Highly Recommended |
| Mazda | 323 ASTINA 2, PROTEGE FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 1/01 – 5/04 | Highly Recommended |
| Mazda | 6 2.0 DI FWD [Hatchback, Sedan, Wagon] | Diesel | 10/06 – 2/08 | Highly Recommended |
| Mazda | 6 2.2 MZR-CD FWD [Hatchback, Wagon] | Diesel | 8/08 – 12/12 | Highly Recommended |
| Mazda | 6 2.3 FWD [Hatchback, Sedan, Wagon] | Petrol | 1/02 – 2/08 | Highly Recommended |
| Mazda | 6 2.5 MZR FWD [Hatchback, Sedan, Wagon] | Petrol | 2/08 – 12/12 | Highly Recommended |
| Mazda | B-SERIE BRAVO 3 RWD [Ute] | Petrol | 1/01 – 12/08 | Highly Recommended |
| Mazda | B-SERIE BRAVO 4 RWD [Ute] | Petrol | 9/00 – 12/04 | Highly Recommended |
| Mazda | CX-7 2.3 MZR / DISI Turbo AWD FWD | Petrol | 6/06 – 12/14 | Highly Recommended |
| Mazda | DEMIO 1.3 [Hatchback] | Petrol | 3/07 – 7/14 | Highly Recommended |
| Mazda | MILLENIA 2.3 24V FWD [Sedan] | Petrol | 10/00 – 8/02 | Highly Recommended |
| Mazda | MPV 3.0 i V6 FWD [MPV] | Petrol | 1/02 – 12/06 | Highly Recommended |
| Mazda | PREMACY All Models FWD [MPV] | Petrol | 2/01 – 6/03 | Highly Recommended |
| Mazda | RX-8 1.3 Wankel RWD [Coupe] | 10/03 – 6/12 | Highly Recommended | |
| Mitsubishi | ASX 2.0, 2.4 All Models | Petrol | 6/10 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | COLT All Models | Petrol | 9/04 – 6/12 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | ECLIPSE CROSS All Models | Petrol | 10/17 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | GRANDIS 2.4 MIVEC (NA4W) FWD [MPV] | Petrol | 5/04 – 12/10 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | LANCER 2.4 i FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 8/05 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | MIRAGE 1.2 FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 1/12 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | OUTLANDER 2.0 (GF7W) 4WD FWD | Petrol | 8/12 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | OUTLANDER 2.4 (CW5W, GF3W) FWD | Petrol | 2/03 – on | Highly Recommended |
| Mitsubishi | OUTLANDER 2.4 i MIVEC 4WD AWD | Petrol | 7/04 – 10/06 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | OUTLANDER 3.0 4WD (CW6W) AWD | Petrol | 11/06 – 11/12 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | PAJERO 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD | Petrol | 10/06 – 6/13 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | TRITON 2.4 (KA5T) RWD [Chassis/Platform, Ute] | Petrol | 11/05 – 12/15 | Highly Recommended |
| Mitsubishi | TRITON 2.4 LPG (KA5T) RWD [Chassis/Platform] | Petrol | 9/09 – 12/15 | Highly Recommended |
| Nissan | 350 Z Z33, 370 Z Z34 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 10/03 – on | Highly Recommended |
| Nissan | ALTIMA L33 FWD [Sedan] | Petrol | 11/13 – 4/17 | Highly Recommended |
| Nissan | JUKE F15 1.6 DIG-T [Hatchback] | Petrol | 6/10 – on | Highly Recommended |
| Nissan | MAXIMA J31, J32 FWD [Sedan] | Petrol | 10/03 – 12/13 | Highly Recommended |
| Nissan | MURANO Z51 3.5 4x4 AWD | Petrol | 1/09 – 9/14 | Highly Recommended |
| Nissan | NAVARA D22 2.5 dCi 4WD AWD [Ute] | Diesel | 3/02 – 2/15 | Highly Recommended |
| Nissan | PATHFINDER R52 3.5 4WD AWD FWD | Petrol | 10/13 – 7/16 | Highly Recommended |
| Nissan | PULSAR B17, C12 FWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 8/12 – on | Highly Recommended |
| Nissan | X-TRAIL T30 2.5 4x4 AWD | Petrol | 10/01 – 9/07 | Highly Recommended |
| Nissan | X-TRAIL T31/T32 2.0, 2.5 FWD | Petrol | 10/07 – on | Highly Recommended |
| Noble | M12 3 RWD [Coupe] | Petrol | 6/00 – 12/05 | Highly Recommended |
| Proton | EXORA 1.6 FWD [MPV] | Petrol | 12/11 – 12/16 | Highly Recommended |
| Proton | PREVE 1.6 (CR6S) FWD [Sedan] | Petrol | 12/11 – on | Highly Recommended |
| Proton | S16 1.3 FLX FWD [Sedan] | Petrol | 4/10 – 12/11 | Highly Recommended |
| Proton | S16 1.6 FWD [Sedan] | Petrol | 1/08 – 3/13 | Highly Recommended |
| Subaru | FORESTER 2.0, 2.5 AWD | H/P | 1/00 – on | Highly Recommended |
| Subaru | IMPREZA 2.0 AWD (GDB, GJ7, GP7) [Hatchback, Sedan] | Petrol | 10/05 – 11/16 | Highly Recommended |
| Subaru | IMPREZA 2.0 i AWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 12/01 – 12/08 | Highly Recommended |
| Subaru | IMPREZA 2.0 i WRX AWD (GDA, GGA) AWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 10/00 – 9/05 | Highly Recommended |
| Subaru | IMPREZA 2.0 WRX STi AWD (GDA, GDB) AWD [Sedan] | Petrol | 11/01 – 9/05 | Highly Recommended |
| Subaru | IMPREZA 2.5 AWD [Hatchback, Sedan, Wagon] | Petrol | 01/01 – 11/16 | Highly Recommended |
| Subaru | LEVORG AWD [Wagon] | Petrol | 9/15 – on | Highly Recommended |
| Subaru | LIBERTY 2.0 AWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 6/02 – 7/07 | Highly Recommended |
| Subaru | LIBERTY 2.5 AWD (BL9, BP9) AWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 9/03 – 7/07 | Highly Recommended |
| Subaru | LIBERTY 2.5 STI / T AWD (BP9) AWD [Wagon] | Petrol | 9/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Subaru | LIBERTY 3.0 R AWD (BLE, BPE) AWD [Sedan] | Petrol | 8/04 – 7/07 | Highly Recommended |
| Subaru | OUTBACK 2.5 AWD (BH9, BP9) AWD [Wagon] | Petrol | 1/00 – 6/07 | Highly Recommended |
| Subaru | OUTBACK 2.5 i AWD (BR9, BRM) AWD [Wagon] | Petrol | 9/09 – 1/15 | Highly Recommended |
| Subaru | OUTBACK 3.0, 3.6 All Models [Wagon] | Petrol | 1/00 – 9/09 | Highly Recommended |
| Subaru | TRIBECA, WRX All Models | Petrol | 10/06 – on | Highly Recommended |
| Subaru | XV Hybrid Models | H | 2020 – on | Highly Recommended |
| Suzuki | GRAND VITARA 1.6, 2.0 AWD | Petrol | 9/05 – 2/15 | Highly Recommended |
| Suzuki | GRAND VITARA 2.4 (JB424) RWD | Petrol | 9/08 – 8/18 | Highly Recommended |
| Suzuki | GRAND VITARA 2.5, 2.7 AWD | Petrol | 8/01 – 12/08 | Highly Recommended |
| Suzuki | KIZASHI 2.4 / 4x4 (A6B 424) FWD [Sedan] | Petrol | 10/10 – 12/16 | Highly Recommended |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE 3.5 (GGH20W) FWD [MPV] | Petrol | 4/08 – 12/14 | Highly Recommended |
| Toyota | AURION, AVALON All Models FWD [Sedan] | Petrol | 4/00 – 9/17 | Highly Recommended |
| Toyota | AVENSIS VERSO 2.0 (ACM20_) FWD [MPV] | Petrol | 12/01 – 10/03 | Highly Recommended |
| Toyota | CALDINA 2.0 4WD (ST215W_) AWD [Wagon] | Petrol | 2/00 – 9/01 | Highly Recommended |
| Toyota | CAMRY 2.4 (ACV30, ACV36, ACV40) FWD [Sedan] | Petrol | 9/02 – 9/11 | Highly Recommended |
| Toyota | CAMRY 2.5 Altise, Atara (ASV50_) FWD [Sedan] | Petrol | 9/11 – 9/17 | Highly Recommended |
| Toyota | CAMRY 3.0 (MCV30_, MCV36) FWD [Sedan] | Petrol | 9/02 – 11/06 | Highly Recommended |
| Toyota | COROLLA 1.8 (ZRE182) FWD [Hatchback] | Petrol | 10/12 – 12/18 | Highly Recommended |
| Toyota | COROLLA 2.0 VVTi (ZRE153) FWD [Sedan] | Petrol | 8/10 – 10/12 | Highly Recommended |
| Toyota | CROWN 2.0 - 3.5 [Sedan, Wagon] | Petrol | 1/03 – 12/08 | Highly Recommended |
| Toyota | HILUX 2.7 (TGN16_) RWD [Chassis/Platform, Ute] | Petrol | 2/05 – 8/15 | Highly Recommended |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO 2.7 (TRJ125, RZJ120) AWD | Petrol | 9/02 – 8/04 | Highly Recommended |
| Toyota | MARK X 3.5 (GRX133_) RWD [Sedan] | Petrol | 10/09 – on | Highly Recommended |
| Toyota | RAV 4 2.0 (ZSA42) FWD | Petrol | 12/12 – 12/18 | Highly Recommended |
| Toyota | RAV 4 2.4 4WD (ACA33, ACA38) AWD | Petrol | 11/05 – 12/12 | Highly Recommended |
| Toyota | RAV 4 2.5 4WD (ASA44) AWD | Petrol | 12/12 – 12/18 | Highly Recommended |
| Toyota | REGIUSACE 2.7 - 3.0 RWD [Van] | D/P | 8/04 – on | Highly Recommended |
| Toyota | RUKUS 2.4 (AZE151) FWD [Hatchback] | Petrol | 5/10 – 11/15 | Highly Recommended |
| Toyota | TARAGO 2.4 (ACR30, ACR50_) FWD [MPV] | Petrol | 2/00 – on | Highly Recommended |
| Hino | 300 SERIES / 500 SERIES FC - FL | All | Highly Recommended | |
| Hino | 500 SERIES GD, GH | All | Highly Recommended | |
| Hino | DUTRO 300 SERIES | 2000 – on | Highly Recommended | |
| Hino | RANGER PRO FC - FL / PRO GD / PRO GH | All | Highly Recommended | |
| Isuzu | ELF SERIES | D/H/P | 9/92 – on | Highly Recommended |
| Mazda | E-SERIE E2000 RWD [VAN] | Petrol | 1/84 – 12/03 | Highly Recommended |
| Toyota | GRANVIA 3.4 (VCH10, VCH16W_, VCH26W_) RWD [MPV] | Petrol | 8/95 – 12/04 | Highly Recommended |
| Toyota | GRANVIA 3.4 4X4 (VCH16) AWD [MPV] | Petrol | 8/97 – 12/04 | Highly Recommended |
| Toyota | HARRIER 3.0 4WD (MCU15) AWD [MPV] | Petrol | 3/98 – 1/03 | Highly Recommended |
| Toyota | HIACE / COMMUTER 2.7 (TRH223_) RWD [BUS] | Petrol | 12/13 – 1/19 | Highly Recommended |
| Kubota | KX41-3 | All | Highly Recommended |
Equivalents from Century supplier data (from 12 documents); fitment from Century supplier data (from 12 documents). Always check your vehicle's existing part before buying.