Images
Details
https://www.supercheapauto.com.au/p/century-century-hi-performance-car-battery-din85lh-mf-760cca/602531.htmlPromotions
Additional Information
Product Info
Product Info
The Century Hi Performance Car Battery DIN85LH MF 760CCA is a 12 volt, maintenance-free flooded starter battery for passenger vehicles, delivering 760 CCA and 88Ah capacity at the 20 hour rate. Its calcium-plate construction keeps water loss low across the battery's service life, while 165 minutes of reserve capacity keeps standard accessories running if the charging system falters. A state of charge indicator lets you read battery condition at a glance, and vibration-resistant plates are built to handle rough Australian roads.
Century Hi Performance Car Battery DIN85LH MF 760CCA suits passenger cars and light commercial vehicles, with central venting, a flame arrestor and dual carry handles for safer handling and installation. It replaces equivalent batteries including Bosch 600.085, AC Delco S60038 and Exide XDIN88HMF. Backed by a 30 month warranty, this battery meets the fitment requirements of imported and locally specified vehicles with standard power demands.
Get More Warranty with Supercheap Auto
Get an additional 2 months’ warranty* when you buy your Century Battery from Supercheap Auto.
Have it fitted by a Supercheap Auto team member and receive another additional 2 months’ warranty*.
That’s up to 4 months’ additional warranty* when you purchase and install your Century Battery with Supercheap Auto.
Disclaimer:*Additional months are calculated from the manufacturer’s warranty as noted on the battery label. These additional warranties are in addition to your rights under the Australian Consumer Law.
Features
- 760 CCA delivers reliable starting power for passenger vehicles and light commercials
- 88Ah capacity at the 20 hour rate with 165 minutes reserve capacity for extended backup
- Maintenance-free flooded design reduces water loss for a longer service life
- Vibration-resistant internal plates protect the battery on rough roads
- State of charge indicator lets you check battery health at a glance
- Carry handles, central venting and a flame arrestor add safety and easy handling
- C terminal layout with side/end hold down fits standard DIN battery trays
- Replaces Bosch 600.085, AC Delco S60038 and Exide XDIN88HMF
- 30 Month Warranty + 2 months bonus warranty via Supercheap Auto*
Tech Spec
| Chemistry | Flooded |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H x TH) | 353 x 175 x 190 x 190mm |
| Terminal Arrangement | C (Left Positive) |
| Terminal Type | Standard Post |
| Weight | 21.50kg |
| Voltage | 12V |
| Cold Cranking Amps | 760 CCA |
| Amp Hours | 88Ah (20hr rate) |
| Additional Features | Carry Handles, Central Venting, Flame Arrestor, Maintenance Free, Recessed Post, State of Charge Indicator, Vibration Resistant |
| Warranty | 30 Months |
| Reserve Capacity (min) | 165 minutes |
| Hold Down | SIDE/END |
| Compatible Battery Chargers | CC1212-XLi |
| Cross Reference | Replaces Bosch 600.085, AC Delco S60038 and Exide XDIN88HMF (full list below) |
| Brand | Equivalent part numbers |
|---|---|
| AC Delco | S60038, S59227, S58827, AD60138, 58827WC |
| Amaron | DIN100, 600109090 |
| Bosch | 600.085, 600.035, 60044, 60038, 58827, 58815 |
| Club Assist | 3884 |
| Delkor | 60038 |
| Endurant | 60038MF |
| Enirgi / Alco | MF60038 |
| Exide / Marshall | XDIN88HMF |
| Lion Batteries | 483T |
| Neuton Power | 60044, K60044S, K60044 |
| Power Crank | DIN100SMF |
| Predator | PMF88HD, PMF88H |
| R&J Batteries | MF88HD, MF88H |
| SSB | SS88TX, SS88T, ES88T |
| Supercharge | MF88H, SMF88H, N88H |
| Varta | H3, G3, F6 |
| Yuasa | DIN85LHX MF |
| Make | Model / Engine | Fuel | Years | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | DB9 6.0 V12 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 1/04 – 7/12 | Highly Recommended |
| Aston Martin | DBS 6.0 V12 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 9/07 – on | Highly Recommended |
| Aston Martin | RAPIDE 6.0 S RWD [Hatchback] | Petrol | 2/13 – 2/14 | Highly Recommended |
| Aston Martin | VANQUISH 6.0 (AM310) RWD [Coupe] | Petrol | 5/14 – on | Highly Recommended |
| Aston Martin | VANQUISH 6.0 / S / V12 RWD [Coupe] | Petrol | 5/01 – 8/07 | Highly Recommended |
| Aston Martin | VANTAGE 4.3 - 4.7 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 10/05 – on | Highly Recommended |
| Aston Martin | VANTAGE 6.0 V12 RWD [Coupe] | Petrol | 9/09 – 12/13 | Highly Recommended |
| Aston Martin | VANTAGE 6.0 V12S RWD [Convertible] | Petrol | 4/14 – on | Highly Recommended |
| Aston Martin | VIRAGE 6 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 6/11 – 8/12 | Highly Recommended |
| BMW | 1 118 d RWD [Hatchback] | Diesel | 3/15 – 6/19 | Highly Recommended |
| BMW | 2 M2 RWD [Coupe] | Petrol | 11/15 – 6/18 | Highly Recommended |
| BMW | 3 320 d RWD [Sedan] | Diesel | 12/04 – 9/07 | Highly Recommended |
| BMW | 3 330 d RWD [Convertible, Sedan] | Diesel | 9/08 – 12/12 | Highly Recommended |
| BMW | 5 520 d RWD [Hatchback] | Diesel | 4/11 – 2/17 | Highly Recommended |
| BMW | 5 520 d RWD [Sedan] | Diesel | 9/07 – 12/09 | Highly Recommended |
| BMW | 5 523 i RWD [Sedan] | Petrol | 1/07 – 3/10 | Highly Recommended |
| BMW | 5 525 i RWD [Sedan] | Petrol | 9/03 – 12/09 | Highly Recommended |
| BMW | 5 530 i RWD [Sedan] | Petrol | 3/01 – 12/09 | Highly Recommended |
| BMW | 5 530 i RWD [Wagon] | Petrol | 9/00 – 12/10 | Highly Recommended |
| BMW | 5 540 i RWD [Sedan] | Petrol | 3/07 – 12/09 | Highly Recommended |
| BMW | 7 735 i, Li RWD [Sedan] | Petrol | 2/02 – 2/05 | Highly Recommended |
| BMW | 7 740 i, Li RWD [Sedan] | Petrol | 3/05 – 12/05 | Highly Recommended |
| BMW | 7 750 i, Li RWD [Sedan] | Petrol | 3/05 – 12/05 | Highly Recommended |
| BMW | X3 2.0 d AWD | Diesel | 9/04 – 3/11 | Highly Recommended |
| BMW | X3 3.0 d AWD | Diesel | 1/04 – 3/11 | Highly Recommended |
| BMW | X5 3.0 - 4.6 AWD | D/P | 4/00 – 9/08 | Highly Recommended |
| BMW | X5 4.8 is AWD | Petrol | 4/04 – 9/06 | Highly Recommended |
| BMW | X5 xDrive 40 d AWD | Diesel | 9/10 – 7/18 | Highly Recommended |
| BMW | Z8 4.9 RWD [Convertible] | Petrol | 6/00 – 6/03 | Highly Recommended |
| Chevrolet | COLORADO All Models [Chassis/Platform] | Diesel | 1/04 – on | Highly Recommended |
| Chrysler | 300C 5.7 RWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 9/04 – 11/12 | Highly Recommended |
| Chrysler | 300C 6.1 SRT8 RWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 6/05 – 11/12 | Highly Recommended |
| Ferrari | 599 GTB / GTO 6.0 GTB RWD [Coupe] | Petrol | 6/06 – on | Highly Recommended |
| Ferrari | 612 SCAGLIETTI 5.7 RWD [Coupe] | Petrol | 4/04 – 6/11 | Highly Recommended |
| Ferrari | FF 6.3 AWD [Coupe] | Petrol | 6/11 – 12/16 | Highly Recommended |
| Fiat | DUCATO 120 - 150 Multijet 2.3 D FWD [Chassis/Platform, Van] | Diesel | 7/06 – on | Highly Recommended |
| Fiat | DUCATO 180 Multijet 2.3 D FWD [Van] | Diesel | 12/15 – on | Highly Recommended |
| Fiat | DUCATO 180 Multijet 3.0 D FWD [Van] | Diesel | 6/11 – on | Highly Recommended |
| Fiat | DUCATO 2.8 JTD FWD [Bus] | Diesel | 4/02 – on | Highly Recommended |
| Fiat | DUCATO 2.8 JTD / TD FWD [Van] | Diesel | 4/02 – on | Highly Recommended |
| Holden | CAPTIVA 7 CG 2.2 TD AWD FWD | Diesel | 3/11 – 12/18 | Highly Recommended |
| Holden | COLORADO RG [Chassis/Platform, Ute] | Diesel | 10/13 – on | Highly Recommended |
| Holden | MALIBU V300 2.0 D FWD [Sedan] | Diesel | 5/13 – 12/16 | Highly Recommended |
| Holden | TRAILBLAZER RG 2.8 TDi 4x4 AWD | Diesel | 7/16 – on | Highly Recommended |
| Hyundai | SANTA FE 2.2 CRDi AWD | Diesel | 7/18 – on | Highly Recommended |
| Jaguar | S-TYPE All Models [Sedan] | D/P | 11/01 – 12/08 | Highly Recommended |
| Jaguar | XF 2.7 D RWD [Sedan] | Diesel | 3/08 – 4/15 | Highly Recommended |
| Jaguar | XF 4.2 - 5.0 RWD [Sedan] | Petrol | 3/08 – 4/15 | Highly Recommended |
| Jaguar | XJ 3 RWD [Sedan] | Petrol | 4/04 – 1/07 | Highly Recommended |
| Jaguar | XJ 3.0 SDV6 RWD [Sedan] | Diesel | 4/15 – on | Highly Recommended |
| Jaguar | XJ 5.0 SCV8, V8 RWD [Sedan] | Petrol | 10/09 – on | Highly Recommended |
| Jeep | GRAND CHEROKEE 2.7, 3.0 CRD 4x4 AWD | Diesel | 10/01 – 12/10 | Highly Recommended |
| Jeep | GRAND CHEROKEE 4.7, 5.7 V8 4x4 AWD | Petrol | 10/01 – 12/10 | Highly Recommended |
| KIA | STINGER RWD [Hatchback, Sedan] | Petrol | 6/17 – on | Highly Recommended |
| Land Rover | DEFENDER All Models [Chassis/Platform, Ute] | Diesel | 10/06 – 2/16 | Highly Recommended |
| Land Rover | DISCOVERY III 4x4 AWD | D/P | 7/04 – 9/09 | Highly Recommended |
| Land Rover | RANGE ROVER III 3.0, 3.6 D 4x4 AWD | Diesel | 3/02 – 8/12 | Highly Recommended |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT 3.0 D 4x4 AWD | Diesel | 9/09 – 3/13 | Highly Recommended |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT 3.6 D 4x4 AWD | Diesel | 4/06 – 3/13 | Highly Recommended |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT 5.0 SCV8 4x4 AWD | Petrol | 11/17 – on | Highly Recommended |
| LDV | G10 1.9 TD RWD [Van] | Diesel | 12/16 – on | Highly Recommended |
| Maserati | GHIBLI 3 RWD [Sedan] | Petrol | 8/13 – on | Highly Recommended |
| Maserati | QUATTROPORTE 3 RWD [Sedan] | Petrol | 3/13 – 9/16 | Highly Recommended |
| Maserati | QUATTROPORTE 4.7 RWD [Sedan] | Petrol | 6/08 – 12/12 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 160 Kompressor (203.730) RWD [Coupe] | Petrol | 5/02 – 5/08 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 180 RWD [Coupe, Sedan, Wagon] | Petrol | 11/00 – 5/02 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 180 Kompressor (204.246) RWD [Wagon] | Petrol | 8/07 – 8/14 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 200 BlueTEC / d (205.237) RWD [Wagon] | Diesel | 9/14 – 5/18 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 200 CDI (203.004, 203.707) RWD [Coupe, Sedan] | Diesel | 11/00 – 5/08 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 200 CDI (204.201) RWD [Wagon] | Diesel | 8/10 – 8/14 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | C-CLASS C 220 CDI (203.008) RWD [Sedan] | Diesel | 2/03 – 2/07 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLK 200 Kompressor (209.342) RWD [Coupe] | Petrol | 8/04 – 5/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLK 280 - 500 RWD [Coupe] | Petrol | 6/02 – 5/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLK 55, 63 AMG RWD [Coupe] | Petrol | 9/02 – 5/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLK CLK 280 (209.454, 209.465) RWD [Convertible] | Petrol | 2/03 – 3/10 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 (218.959, 219.356) RWD [Coupe, Wagon] | Petrol | 7/05 – 12/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 CDI / d (218.923) RWD [Wagon] | Diesel | 10/12 – 12/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) AWD [Wagon] | Diesel | 10/12 – 12/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | E-CLASS E 200 Kompressor (211.041) RWD [Sedan] | Petrol | 4/06 – 12/08 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | E-CLASS E 500 (207.373) RWD [Coupe] | Petrol | 9/11 – 8/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | E-CLASS E 500 T (211.270) RWD [Wagon] | Petrol | 10/03 – 7/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | E-CLASS E 55 AMG Kompressor (211.076, 211.276) RWD [Sedan, Wagon] | Petrol | 10/02 – 7/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | G-CLASS G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) AWD | Diesel | 9/06 – 9/08 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | G-CLASS G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) AWD | Petrol | 5/08 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | G-CLASS G 55 AMG (463.270, 463.271) AWD | Petrol | 8/08 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS GL 320, 350 CDI 4-matic (164.822) AWD | Diesel | 9/06 – 8/12 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS GL 450 - 500 4-matic AWD | D/P | 9/06 – 10/15 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | M-CLASS ML 500 (163.175) AWD | Petrol | 9/01 – 6/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | M-CLASS ML 55 AMG (163.174) AWD | Petrol | 2/00 – 6/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS CL 500 - 600 RWD [Coupe] | Petrol | 3/00 – 12/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS CL 65 AMG (215.379, 216.379) RWD [Coupe] | Petrol | 9/03 – 12/13 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 300 BlueTEC / h (222.104) RWD [Sedan] | H | 2/14 – 5/17 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 350 (220.067, 220.167) RWD [Sedan] | Petrol | 3/03 – 8/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 430 (220.070, 220.170) RWD [Sedan] | Petrol | 3/03 – 8/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 500 (220.075, 220.175, 220.875) RWD [Sedan] | Petrol | 3/03 – 8/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 55 AMG RWD [Sedan] | Petrol | 6/02 – 8/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | S-CLASS S 600 (220.176, 220.878, 220.178) RWD [Sedan] | Petrol | 1/00 – 8/05 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 5-t 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) RWD [Chassis/Platform] | Diesel | 4/01 – 5/06 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | VALENTE 111, 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) RWD [Bus] | Diesel | 7/06 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | VIANO (639.811, 639.813, 639.815) RWD [MPV] | Petrol | 6/04 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | VIANO CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... AWD [MPV] | Diesel | 3/06 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | VIANO CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) RWD [MPV] | Diesel | 9/03 – on | Highly Recommended |
| Nissan | NAVARA D40 3.0 dCi AWD [Chassis/Platform, Ute] | Diesel | 3/10 – on | Highly Recommended |
| Nissan | PATHFINDER R51 3.0 dCi AWD | Diesel | 8/10 – 12/13 | Highly Recommended |
| Peugeot | BOXER 2.0 BlueHDi 160 FWD [Van] | Diesel | 7/15 – 9/19 | Highly Recommended |
| Porsche | 911 3.6 GT2 RS RWD [Coupe] | Petrol | 5/10 – 12/12 | Highly Recommended |
| RAM | 1500 3.0 TD 4WD AWD [Ute] | Diesel | 9/13 – on | Highly Recommended |
| Renault | MASTER 2.3 dCi 145, 150, 165 FWD [Bus, Chassis/Platform, Van] | Diesel | 2/10 – on | Highly Recommended |
| Renault | MASTER 2.5 dCi 100, 120 [Bus, Chassis/Platform, Van] | Diesel | 10/03 – on | Highly Recommended |
| Rolls-Royce | DAWN 6.6 RWD [Convertible] | Petrol | 2/16 – on | Highly Recommended |
| Rolls-Royce | PHANTOM 6.75 / V12 RWD [Sedan] | Petrol | 1/03 – 7/17 | Highly Recommended |
| Ssangyong | CHAIRMAN 3.2 RWD [Sedan] | Petrol | 8/05 – 9/07 | Highly Recommended |
| Volvo | S80 D5 AWD FWD [Sedan] | Diesel | 3/06 – on | Highly Recommended |
| Volvo | V70 2.5 T AWD [Wagon] | Petrol | 7/01 – 3/08 | Highly Recommended |
| Volvo | XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 / XC AWD [Wagon] | Diesel | 9/02 – 8/07 | Highly Recommended |
| Volvo | XC90 D5 AWD | Diesel | 1/11 – 12/19 | Highly Recommended |
| Volvo | XC90 T8 AWD | H | 6/15 – on | Highly Recommended |
| Volvo | AMAROK 2.0 AWD [Chassis/Platform, Ute] | Diesel | 9/10 – on | Highly Recommended |
| Volvo | AMAROK 2.0 TSI RWD [Chassis/Platform] | Petrol | 9/11 – 10/16 | Highly Recommended |
| Volvo | AMAROK 3.0 TDI 4motion AWD [Ute] | Diesel | 6/16 – on | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | LT 28-35, 28-46 RWD [Bus] | Diesel | 5/01 – 7/06 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TOUAREG 2.5 R5 TDI AWD | Diesel | 10/04 – 5/10 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TOUAREG 3.0 V6 TDI AWD | Diesel | 11/04 – 5/10 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TOUAREG 5.0 R50, V10 TDI AWD | Diesel | 10/04 – 5/10 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER / CARAVELLE 1.9 TDI FWD [Bus] | Diesel | 4/03 – 11/09 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER / CARAVELLE 2.5 - 3.2 AWD [Bus] | D/P | 4/00 – 11/09 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER 1.9 TDI FWD [Chassis/Platform] | Diesel | 4/03 – 11/09 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER 2.5 TDI 4motion AWD [Chassis/Platform] | Diesel | 4/04 – 11/09 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER 2.5 TDI FWD [Chassis/Platform] | Diesel | 4/03 – 11/09 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER 2.8 VR6 FWD [Van] | Petrol | 6/00 – 4/03 | Highly Recommended |
| Volkswagen (vw) | TRANSPORTER 3.2 V6 FWD [Chassis/Platform, Van] | Petrol | 8/03 – 11/09 | Highly Recommended |
| M.A.N. | TGM SERIES | 2014 – on | Highly Recommended | |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | All | Highly Recommended | |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233, 907.633, 907.635, 907.631, 907.637) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 313 CDI / 314 CDI RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 6/06 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) RWD [BUS] | Diesel | 8/11 – 6/18 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233, 907.631, 907.633, 907.635, 907.637) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 316 NGT (906.633, 906.635) RWD VAN | Petrol | 9/08 – 12/11 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233) RWD [CHASSIS, PLATFORM] | Diesel | 6/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) RWD VAN | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 411 CDI (910.641, 910.643) FWD [VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... RWD [CHASSIS, PLATFORM] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141, 907.643, 907.645, 907.647) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 416 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241, 907.643, 907.645, 907.647) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 419 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.643, 907.645, 907.647) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) RWD [VAN] | Diesel | 6/06 – 6/18 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 513 CDI 4X4 (906.653, 906.655, 906.657) AWD [VAN] | Diesel | 6/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) RWD [CHASSIS, PLATFORM] | Diesel | 6/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 515 CDI 4X4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) AWD [CHASSIS, PLATFORM] | Diesel | 6/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255, 907.653, 907.655, 907.657) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255, 906.653, 906.655, 906.657) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 6/06 – 12/09 | Highly Recommended |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255, 907.653, 907.655, 907.657) RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 2/18 – on | Highly Recommended |
| VW | CRAFTER 30-35 2.5 TDI RWD [BUS] | Diesel | 4/06 – 7/12 | Highly Recommended |
| VW | CRAFTER 30-50 2.5 TDI RWD [CHASSIS, PLATFORM, VAN] | Diesel | 4/06 – 5/13 | Highly Recommended |
| A.E.B.I | T 88, T 90, TP 20, TP 25, TP 27, TP 35, TP 67, TP 45S, TP 47, TP 50, TP 67, TT 77, TT80 | All | Highly Recommended | |
| A.E.B.I | UNIVERSAL H 77 | All | Highly Recommended | |
| Caterpillar | D7 (DIR. ELEC START) | All | Highly Recommended | |
| David Brown | 1212, 1290, 1390, 1412, 1670, 990 DIESEL | All | Highly Recommended | |
| Deutz | AGRO 100, 100DT, 100GS, AGRO 85G, 100G, 115G, AGROLUX 310, 320 | All | Highly Recommended | |
| Ingersoll-Rand | XP1400 | All | Highly Recommended | |
| Iseki | All Other Models | All | Highly Recommended | |
| John Deere | 5730 SELF PROPELLED | 1999 – 2015 | Highly Recommended | |
| John Deere | 5730 | All | Highly Recommended | |
| John Deere | 8770 | All | Highly Recommended | |
| Massey Ferguson | 5445, 5455 | All | Highly Recommended | |
| Turner | DIESEL, MK11 | All | Highly Recommended |
Equivalents from Century supplier data (from 12 documents); fitment from Century supplier data (from 12 documents). Always check your vehicle's existing part before buying.