Images
Details
https://www.supercheapauto.com.au/p/century-century-hi-performance-4wd-battery-ns70-mf-650cca/602479.htmlPromotions
Additional Information
Product Info
Product Info
The Century Hi Performance 4WD Battery NS70 MF delivers 650CCA and 75Ah power. This maintenance-free flooded lead acid battery suits heavy equipment, machinery, and road-based 4WDs and SUVs in Australian conditions.
Carry handles and a mud rack make the battery easier to handle and protect during fitment, while a flame arrestor and central venting support safe operation and a state of charge indicator lets you check battery condition at a glance. The sealed, maintenance-free design means there is no need to top up fluids over the life of the battery.
Measuring 259 x 171 x 202mm (225mm to the terminal) with a standard post terminal in D polarity and a side hold down, the NS70 MF suits trays built for this case size and is compatible with the Century CC1212-XLi battery charger. It replaces equivalents including Bosch 110D26R, Exide/Marshall XN50ZZMF and Supercharge MFX80D26R.
Get More Warranty with Supercheap Auto
Get an additional 2 months’ warranty* when you buy your Century Battery from Supercheap Auto.
Have it fitted by a Supercheap Auto team member and receive another additional 2 months’ warranty*.
That’s up to 4 months’ additional warranty* when you purchase and install your Century Battery with Supercheap Auto.
Disclaimer:*Additional months are calculated from the manufacturer’s warranty as noted on the battery label. These additional warranties are in addition to your rights under the Australian Consumer Law.
Features
- 650 cold cranking amps (CCA) deliver reliable starting power for heavy equipment, 4WDs and SUVs
- 75Ah capacity (20 hour rate) with a 140 minute reserve capacity for extended accessory use
- Maintenance-free flooded lead acid construction eliminates the need to top up fluids
- Carry handles and a mud rack protect the battery during fitment and operation
- Flame arrestor and central venting support safe operation
- State of charge indicator gives an at-a-glance battery check
- Standard Post terminals in D polarity with a side hold down suit NS70 size trays
- Replaces equivalents including Bosch 110D26R, Exide/Marshall XN50ZZMF and Supercharge MFX80D26R
- 20 Months Warranty + 2 months bonus warranty via Supercheap Auto*
Tech Spec
| Chemistry | Flooded Lead Acid (Maintenance Free) |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H x TH) | 259 x 171 x 202 x 225mm |
| Terminal Arrangement | D (Standard Polarity) |
| Terminal Type | Standard Post |
| Weight | 18.70kg |
| Voltage | 12V |
| Cold Cranking Amps | 650 CCA |
| Amp Hours | 75Ah |
| Additional Features | Carry Handles, Central Venting, Flame Arrestor, Maintenance Free, Mud Rack, State of Charge Indicator |
| Warranty | 20 Months |
| Reserve Capacity (min) | 140 min |
| Hold Down | SIDE |
| Size / Group Code | NS70 |
| Compatible Battery Chargers | CC1212-XLi |
| Cross Reference | Replaces Bosch 110D26R, Exide/Marshall XN50ZZMF and Supercharge MFX80D26R (full list below) |
| Brand | Equivalent part numbers |
|---|---|
| AC Delco | S80D26R, AD80D26R |
| Amaron | BH100D26R, 95D26R |
| Besco | NS70X MF, NS70B SMF, NS70 |
| Bosch | 110D26R, 105D26R, 90D26R, 90D26R-BHD, 80D26R, 80D26R-BHD, 65D26R, 55D26R, 55D26R-BHD, 48D26R |
| Club Assist | 4503 |
| Deka | 727MF, 624MF |
| Delkor | NX110-5MF |
| Endurant | 95D23R-HM, NX110-5MF, NS70-CM |
| Enirgi / Alco | MF90D26R |
| Exide / Marshall | XN50ZZMF, XN50EX, N50ZZMF, ENS70MF |
| Lion Batteries | 464B, 364, 264 |
| Neuton Power | 80D26RX, K80D26RX, K80D26RS |
| Power Crank | EXSNS70SMF, NS70SMF |
| Predator | MF50ZZ |
| R&J Batteries | MF50ZZ |
| SSB | SS70X, SS70, ES70 |
| Supercharge | MFULD26R, MFX80D26R, MF80D26R, SMFNS70X, TMNS70, NS70 |
| Varta | E24 |
| Yuasa | NS70X MF, NS70X, NS70, NS70B MF |
| Make | Model / Engine | Fuel | Years | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Bentley | ARNAGE, AZURE All Models RWD [Convertible, Coupe, Sedan] | Petrol | 2/02 – on | Recommended |
| Bentley | BROOKLANDS 6.8 RWD [Coupe] | Petrol | 3/08 – on | Recommended |
| Bentley | CONTINENTAL 4.0 FLEX AWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 9/11 – on | Recommended |
| Bentley | CONTINENTAL 6.0 AWD [Convertible] | Petrol | 8/07 – 4/11 | Recommended |
| Chevrolet | CAMARO 3.6 RWD [Coupe] | Petrol | 9/09 – 12/10 | Recommended |
| Chevrolet | CORVETTE 5.7 RWD [Convertible, Coupe] | Petrol | 9/00 – 12/04 | Recommended |
| Chevrolet | CORVETTE 6 RWD [Convertible] | Petrol | 9/04 – on | Recommended |
| Chevrolet | CORVETTE Z06 7.0 RWD [Coupe] | Petrol | 3/06 – on | Recommended |
| Chevrolet | LUMINA All Models RWD [Coupe, Sedan] | Petrol | 9/00 – 8/03 | Recommended |
| Chevrolet | TACUMA U100 FWD [Wagon] | Petrol | 1/00 – 12/08 | Recommended |
| Daihatsu | DELTA 3.0 Di RWD [Chassis/Platform] | Diesel | 10/03 – on | Recommended |
| Dodge | NITRO All Models | D/P | 6/07 – 12/12 | Recommended |
| Ferrari | PORTOFINO 3.9 RWD [Convertible] | Petrol | 8/17 – on | Recommended |
| Great Wall | STEED All MOdels AWD RWD [Ute] | D/P | 9/16 – on | Recommended |
| Great Wall | VX10 1.5 FWD [Hatchback] | Petrol | 1/10 – 12/13 | Recommended |
| Great Wall | X240 All Models | D/P | 1/07 – on | Recommended |
| Honda | LEGEND [Sedan] | Petrol | 5/06 – 12/13 | Recommended |
| Honda | ODYSSEY 3.0 (RA8) FWD [MPV] | Petrol | 3/00 – 6/04 | Recommended |
| Hummer | HUMMER Other Models | Petrol | 9/02 – on | Recommended |
| Hyundai | iMAX 2.5 CRDi RWD [Van] | Diesel | 8/12 – on | Recommended |
| Jeep | CHEROKEE 2.8 CRD 4x4 AWD | Diesel | 5/08 – on | Recommended |
| KIA | SORENTO 2.4 CVVT FWD | Petrol | 11/09 – 4/15 | Recommended |
| KIA | SORENTO 3.3 V6 4WD AWD | Petrol | 2/07 – 9/09 | Recommended |
| KIA | SORENTO 3.5 V6 4WD AWD | Petrol | 8/02 – 9/09 | Recommended |
| KIA | SORENTO 3.8 4WD AWD | Petrol | 3/07 – 9/07 | Recommended |
| Lexus | GS 430 (UZS190_) RWD [Sedan] | Petrol | 4/05 – 12/08 | Recommended |
| Lexus | IS 250 (GSE30_) RWD [Sedan] | Petrol | 4/13 – on | Recommended |
| Lexus | LS 430 (UCF30) RWD [Sedan] | Petrol | 8/00 – 8/06 | Recommended |
| Mahindra | PIK-UP 2.2 CRDe 4x4 AWD [Ute] | Diesel | 9/17 – on | Recommended |
| Nissan | GLORIA Y34 3.0 Gran Turismo RWD [Sedan] | Petrol | 8/00 – 8/04 | Recommended |
| Nissan | SKYLINE V36 370GT (KV36) RWD [Sedan] | Petrol | 12/08 – 12/14 | Recommended |
| Rolls-Royce | CORNICHE 6.7 V8 Turbo RWD [Convertible] | Petrol | 1/00 – 9/02 | Recommended |
| Rolls-Royce | PARK WARD 5.4 RWD [Sedan] | Petrol | 10/00 – 12/02 | Recommended |
| Subaru | LIBERTY 3.6 i AWD (BNF) AWD [Sedan] | Petrol | 1/15 – on | Recommended |
| Subaru | OUTBACK 2.0 D AWD (BRD, BSD) [Wagon] | Diesel | 9/09 – on | Recommended |
| Toyota | LAND CRUISER 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78, HDJ78R) AWD | Diesel | 8/01 – 2/07 | Recommended |
| Toyota | LAND CRUISER 4.7 V8 UZJ200 4x4 AWD [Chassis/Platform] | Petrol | 11/07 – 1/12 | Recommended |
| Agco Allis | 8745, 8765, 8775, 8785, 9130, 9150, 9170, 9190, 9345, 9630, 9635, 9650, 9655, 9670, 9675, 9690, 9735, 9745, 9755, 9765, 9775, 9785, 9815 | All | Recommended | |
| Agco Allis | F SERIES | All | Recommended | |
| Agco Allis | R SERIES | All | Recommended | |
| Agria | All Other Models | All | Recommended | |
| Agriful | TRACTOR 345 C, 350 C, 355C | All | Recommended | |
| Bomag | BW105 | All | Recommended | |
| Case IH | 9130 | All | Recommended | |
| Case IH | 700 | All | Recommended | |
| Caterpillar | 623, 627, 631, 633, 637, 639 | All | Recommended | |
| Caterpillar | CHALLENGER 75C | All | Recommended | |
| Caterpillar | D7 | All | Recommended | |
| Caterpillar | 824G, 992C | All | Recommended | |
| Caterpillar | 613C - 657G | All | Recommended | |
| Caterpillar | 725, 730, 730E OFF-ROAD | All | Recommended | |
| Caterpillar | 834B, 835 | All | Recommended | |
| Caterpillar | 992 | All | Recommended | |
| Fiat | FL6, MODEL 70, 311C, 411C, 40CAFL4 | All | Recommended | |
| Ford | NEW MAJOR (ROWCROP COMMERCIAL) | All | Recommended | |
| Ford | TW25 | All | Recommended | |
| Ford | 976 | All | Recommended | |
| Fowler | CHALLENGER MK111 / FD3 (CRAWLER) | All | Recommended | |
| Fowler | FIELD MARSHALL | All | Recommended | |
| Hawker Siddeley | PJ3, PJ3W, PJ4, PJ4W | All | Recommended | |
| Holeman Compressor | TA130 | All | Recommended | |
| International | 806D | All | Recommended | |
| International | All Other Models | All | Recommended | |
| International | 5541, 5641, 666 | All | Recommended | |
| John Deere | 7455 | All | Recommended | |
| John Deere | 495D, 790 | All | Recommended | |
| John Deere | 770A | All | Recommended | |
| John Deere | MD950 COMBINE, MD954 COMBINE, MD955 COMBINE | All | Recommended | |
| KHD | D2807, D3607 | All | Recommended | |
| Komatsu | PC600 | All | Recommended | |
| Kubota | All Other Models | All | Recommended | |
| Kubota | KX71-3, KX91-3, KX121-3, U35-4, U45-3 | All | Recommended | |
| Kubota | M SERIES | All | Recommended | |
| Lansing Bagnall | AM12, 13, 16, AM12, 13, 16 | All | Recommended | |
| Lansing Bagnall | HERCULE 22L, 26, 26L | All | Recommended | |
| Lincoln Welders | 400AS, 500AS | All | Recommended | |
| Manitou | T512, 514, 602TC | All | Recommended | |
| Massey Ferguson | 1520-1540, 210-250, 3080, 450, 500, | All | Recommended | |
| NEW Holland | 261 | All | Recommended | |
| Shibaura | 1300, 1340, S320 | All | Recommended | |
| Tennant | All Models | All | Recommended | |
| Toyota Forklifts | 2FD30, 2FD40-60, FB10-15, FD SERIES | All | Recommended | |
| Tutt Bryant | PENGO EARTH BORING MACHINE | All | Recommended | |
| Vermeer | All Other Models | All | Recommended | |
| Vermeer | TC23, TC33 | All | Recommended | |
| Vermeer | All Models | All | Recommended | |
| Vermeer | TS30, TS44 | All | Recommended | |
| Versatile | 160 | All | Recommended | |
| Versatile | 400, 4400 | All | Recommended | |
| White | All Other Models | All | Recommended | |
| Bolens Corporation | G2702, G2704 DIESEL | All | Recommended | |
| Cushman | All Models | All | Recommended | |
| Howard Price | All Other Models | All | Recommended | |
| Hustler | All other Models | All | Recommended | |
| Kubota | 1550, 1750, 2150, 4200, 5200, 6200, HST SERIES | All | Recommended | |
| Lesco | LCR2200 | All | Recommended | |
| Massey Ferguson | MF1020 - 1040, MF14, MF16, MF210, MF220, NF205 | All | Recommended | |
| Mitsubishi | All Models | All | Recommended | |
| Ransomes | 951D | All | Recommended | |
| Simplicity | 7790 | All | Recommended | |
| Toro | GROUND MASTER 72, TURF SWEEPER | All | Recommended | |
| Yamaha | YM220 | All | Recommended | |
| Yazoo | YHRK230, YHRLD212, YHRLD25, YHRLK20, YTCK22, YTK25 | All | Recommended |
Equivalents from Century supplier data (from 12 documents); fitment from Century supplier data (from 12 documents). Always check your vehicle's existing part before buying.